Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 10.052.360.026,86Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ABEL RAIKKONEN DA SILVS SALDANHA | 074.***.***-** | R$ 1.335,14 | R$ 101,98 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ACASSIA DOS SANTOS SOUZA | 036.***.***-** | R$ 1.335,14 | R$ 101,98 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILDES MOREIRA PASSO ARAUJO | 043.***.***-** | R$ 1.335,14 | R$ 101,98 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADAILTON CONCEIÇAO DA CRUZ | 495.***.***-** | R$ 2.000,00 | R$ 292,99 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILTON XAVIER DE SANTANA | 728.***.***-** | R$ 1.335,14 | R$ 152,23 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADALINE SOUZA SOARES | 055.***.***-** | R$ 1.335,14 | R$ 101,98 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADELINO EVANGELISTA DOS SANTOS | 069.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 123,62 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 995.***.***-** | R$ 2.174,75 | R$ 411,61 | R$ 1.065,63 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMARIO RODRIGUES DA COSTA | 134.***.***-** | R$ 1.335,14 | R$ 111,81 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | 012.***.***-** | R$ 1.335,14 | R$ 171,07 | R$ 133,51 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página